| Alabama | 3.7 |
| Alaska | 5.4 |
| Arizona | 4.4 |
| Arkansas | 3 |
| California | 4 |
| Colorado | 5.1 |
| Connecticut | 3.3 |
| Delaware | 3.8 |
| District Of Columbia | 4.4 |
| Florida | 3 |
| Georgia | 3 |
| Hawaii | 4.9 |
| Idaho | 5.7 |
| Illinois | 3.4 |
| Indiana | 3.1 |
| Iowa | 3 |
| Kansas | 5 |
| Kentucky | 4.4 |
| Louisiana | 3 |
| Maine | 5.2 |
| Maryland | 5.6 |
| Massachusetts | 4 |
| Michigan | 3 |
| Minnesota | 5.8 |
| Mississippi | 5.2 |
| Missouri | 3.4 |
| Montana | 4.3 |
| Nebraska | 3 |
| Nevada | 3 |
| New Hampshire | 3 |
| New Jersey | 5.1 |
| New Mexico | 3.1 |
| New York | 3 |
| North Carolina | 5.7 |
| North Dakota | 3.1 |
| Ohio | 3.5 |
| Oklahoma | 3 |
| Oregon | 3.2 |
| Pennsylvania | 3 |
| Rhode Island | 5.2 |
| South Carolina | 3 |
| South Dakota | 5.2 |
| Tennessee | 3 |
| Texas | 5.5 |
| Utah | 3 |
| Vermont | 5.1 |
| Virginia | 4.7 |
| Washington | 3 |
| West Virginia | 3.8 |
| Wisconsin | 3 |
| Wyoming | 4.7 |

